| 品牌 | 系列/型号 | 上市时间 | 生产企业 | 耗材类型 | 重量 | 颜色分类及料盘情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab/拓竹 | ABS超低气味 | 2022-08-20 | 深圳拓竹科技有限公司 | ABS | 1kg | 黄色、黑色【无料盘】40101 |
| 白色【无料盘】40100 | ||||||
| 红色【无料盘】40200 | ||||||
| 蓝色【无料盘】40600 | ||||||
| 白色【含料盘】40100 | ||||||
| 黄色【含料盘】 | ||||||
| 银色【含料盘】40102 | ||||||
| 橙色【含料盘】40300 | ||||||
| 薄荷绿色【含料盘】 | ||||||
| 紫色【含料盘】40700 | ||||||
| 拓竹绿【含料盘】40500 | ||||||
| 蓝色【含料盘】40600 | ||||||
| 黑色【含料盘】40101 | ||||||
| 红色【含料盘】40200 | ||||||
| 天蓝色【含料盘】40601 | ||||||
| 卡其色【含料盘】40401 | ||||||
| 薰衣草紫【含料盘】40701 | ||||||
| 藏青色【含料盘】40602 | ||||||
| 橄榄绿【含料盘】40502 | ||||||
| 橘黄【含料盘】40402 |
这个表格详细列出了Bambu Lab/拓竹品牌下的ABS超低气味系列耗材的上市时间、生产企业、耗材类型、重量以及多种颜色分类和对应的料盘情况。您可以根据需要进一步使用这个表格或进行其他处理。





留言列表