品牌 | 系列/型号 | 上市时间 | 生产企业 | 耗材类型 | 重量 | 颜色分类及料盘情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab/拓竹 | PETG Translucent | 2024-01-10 | 深圳拓竹科技有限公司 | PETG | 1kg | Olive透明橄榄绿32500 |
PINK透明粉32200 | ||||||
Orange透明橘32300 | ||||||
Brown透明茶色32800 | ||||||
Teal透明浅绿32501 | ||||||
Purple透明紫32700 | ||||||
Light Blue透明浅蓝32600 | ||||||
Gray透明灰32100 | ||||||
Clear透明(无料盘)32101 | ||||||
Clear透明32101(注:与上一行重复,可能为输入错误,实际应只列一次) | ||||||
Light Blue透明浅蓝(无料盘)32600 | ||||||
Teal透明浅绿(无料盘)32501 | ||||||
Gray透明灰(无料盘)32100 | ||||||
Olive透明橄榄绿(无料盘)32500 | ||||||
Brown透明茶色(无料盘)32800 | ||||||
Orange透明橘(无料盘)32300 | ||||||
Purple透明紫(无料盘)32700 | ||||||
Pink透明粉(无料盘)32200 |
注意:
- 在“颜色分类及料盘情况”列中,我已经按照您提供的信息列出了所有颜色及其对应的料盘情况(有料盘或无料盘)。
- 我注意到“Clear透明”这一颜色出现了两次,且都标注为32101,其中一次标注为“(无料盘)”,另一次没有特殊标注。我假设这是输入时的重复或错误,并在表格中保留了这一信息,但在注释中指出了这一点。在实际应用中,您可能需要根据实际情况进行调整。
- 表格的其余部分都按照您提供的信息进行了整理。















留言列表