| 品牌 | 系列/型号 | 上市时间 | 生产企业 | 耗材类型 | 重量 | 颜色分类及料盘情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab/拓竹 | PLA basic | 2022-08-01 | 深圳拓竹科技有限公司 | PLA | 1kg | 银色10102【含料盘】 |
| 红色10200【含料盘】 | ||||||
| 黑色10101【含料盘】 | ||||||
| 深蓝色10601【含料盘】 | ||||||
| 拓竹绿10501【含料盘】 | ||||||
| 金色10401【含料盘】 | ||||||
| 青铜色10801【含料盘】 | ||||||
| 紫色10700【含料盘】 | ||||||
| 橙色10300【含料盘】 | ||||||
| 灰蓝10602【含料盘】 | ||||||
| 灰色10103【含料盘】 | ||||||
| 棕色10800【含料盘】 | ||||||
| 浅杏色10201【含料盘】 | ||||||
| 粉红色10203【含料盘】 | ||||||
| 玉石白10100【含料盘】 | ||||||
| 黄色10400【含料盘】 | ||||||
| 品红色10202【含料盘】 | ||||||
| 青色10603【含料盘】 | ||||||
| 浅灰10104【无料盘】 | ||||||
| 深灰10105【无料盘】 | ||||||
| 金色10401【无料盘】(重复,但料盘情况不同) | ||||||
| 紫色10700【无料盘】(重复,但料盘情况不同) | ||||||
| 品红色10202【无料盘】(重复,但料盘情况不同) | ||||||
| 青色10603【无料盘】(重复,但料盘情况不同) | ||||||
| ...(以下颜色继续按照格式列出,并注明料盘情况) |








留言列表