品牌 | 系列/型号 | 上市时间 | 生产企业 | 耗材类型 | 重量 | 颜色分类及料盘情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab/拓竹 | 耗材哑光 | 2022-08-20 | 深圳拓竹科技有限公司 | PLA | 1kg | 哑光象牙白11100【无料盘】 |
哑光岩石灰11102【无料盘】 | ||||||
哑光橘橙11300【无料盘】 | ||||||
哑光樱花粉11201【无料盘】 | ||||||
哑光海蓝11600【无料盘】 | ||||||
哑光柠檬黄11400【无料盘】 | ||||||
哑光炭黑11101【无料盘】 | ||||||
哑光草绿11500【无料盘】 | ||||||
哑光拿铁褐11800【无料盘】 | ||||||
哑光猩红11200【无料盘】 | ||||||
哑光冰蓝11601【无料盘】 | ||||||
哑光丁香紫11700【无料盘】 | ||||||
哑光暗夜绿11501【无料盘】 | ||||||
哑光暗夜蓝11602【无料盘】 | ||||||
哑光暗夜棕11801【无料盘】 | ||||||
哑光沙漠黄11401【无料盘】 | ||||||
哑光暗夜红11202【无料盘】 | ||||||
...(以下颜色继续,并注明含料盘或无料盘情况) | ||||||
哑光象牙白11100【含料盘】 | ||||||
哑光炭黑11101【含料盘】 | ||||||
...(其余含料盘颜色继续列出) | ||||||
砖红色11203 【无料盘】 | ||||||
天蓝色11603【无料盘】 | ||||||
深棕色11802【无料盘】 | ||||||
沙棕色11803【无料盘】 | ||||||
枪灰色11104【无料盘】 | ||||||
莓果紫11204【无料盘】 | ||||||
果绿色11502 【无料盘】 | ||||||
骨白色11103【无料盘】 |
注意:由于颜色分类非常多,表格中使用了省略号“...”来表示中间省略的部分颜色。在实际应用中,您可以将所有颜色按照相同的格式继续列出。同时,对于每种颜色,都注明了其料盘情况(含料盘或无料盘)。










留言列表